월급 590만원 실수령액
부양가족 수와 비과세 식대 조건에 따른
4대보험, 소득세, 지방소득세 반영 예상 실수령액을 확인할 수 있습니다.
계산 전 확인해 주세요
이 페이지의 실수령액은 2026년 기준 4대보험, 소득세, 지방소득세를 반영한 예상 금액입니다.
소득세는 근로소득 간이세액표 기준으로 계산하며,
8세 이상 20세 이하 자녀 수는 0명으로 가정합니다.
실제 급여명세서의 실수령액은 회사 정책, 비과세 항목, 공제 방식에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
월급 590만원, 부양가족 없음 기준 실수령액
비과세 식대 없음, 10만원, 20만원 조건별 예상 실수령액입니다. 8세 이상 20세 이하 자녀 수는 0명 기준입니다.
| 비과세 식대 | 과세 기준 급여 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 총 공제액 | 예상 실수령액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 5,900,000원 | 280,250원 | 212,105원 | 27,871원 | 53,100원 | 0원 | 0원 | -573,326원 | 5,326,674원 |
| 100,000원 | 5,800,000원 | 275,500원 | 208,510원 | 27,398원 | 52,200원 | 0원 | 0원 | -563,608원 | 5,336,392원 |
| 200,000원 | 5,700,000원 | 270,750원 | 204,915원 | 26,926원 | 51,300원 | 0원 | 0원 | -553,891원 | 5,346,109원 |
월급 590만원, 부양가족 1명 기준 실수령액
비과세 식대 없음, 10만원, 20만원 조건별 예상 실수령액입니다. 8세 이상 20세 이하 자녀 수는 0명 기준입니다.
| 비과세 식대 | 과세 기준 급여 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 총 공제액 | 예상 실수령액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 5,900,000원 | 280,250원 | 212,105원 | 27,871원 | 53,100원 | 0원 | 0원 | -573,326원 | 5,326,674원 |
| 100,000원 | 5,800,000원 | 275,500원 | 208,510원 | 27,398원 | 52,200원 | 0원 | 0원 | -563,608원 | 5,336,392원 |
| 200,000원 | 5,700,000원 | 270,750원 | 204,915원 | 26,926원 | 51,300원 | 0원 | 0원 | -553,891원 | 5,346,109원 |
월급 590만원, 부양가족 2명 기준 실수령액
비과세 식대 없음, 10만원, 20만원 조건별 예상 실수령액입니다. 8세 이상 20세 이하 자녀 수는 0명 기준입니다.
| 비과세 식대 | 과세 기준 급여 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 총 공제액 | 예상 실수령액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 5,900,000원 | 280,250원 | 212,105원 | 27,871원 | 53,100원 | 0원 | 0원 | -573,326원 | 5,326,674원 |
| 100,000원 | 5,800,000원 | 275,500원 | 208,510원 | 27,398원 | 52,200원 | 0원 | 0원 | -563,608원 | 5,336,392원 |
| 200,000원 | 5,700,000원 | 270,750원 | 204,915원 | 26,926원 | 51,300원 | 0원 | 0원 | -553,891원 | 5,346,109원 |
월급 590만원, 부양가족 3명 기준 실수령액
비과세 식대 없음, 10만원, 20만원 조건별 예상 실수령액입니다. 8세 이상 20세 이하 자녀 수는 0명 기준입니다.
| 비과세 식대 | 과세 기준 급여 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 총 공제액 | 예상 실수령액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 5,900,000원 | 280,250원 | 212,105원 | 27,871원 | 53,100원 | 0원 | 0원 | -573,326원 | 5,326,674원 |
| 100,000원 | 5,800,000원 | 275,500원 | 208,510원 | 27,398원 | 52,200원 | 0원 | 0원 | -563,608원 | 5,336,392원 |
| 200,000원 | 5,700,000원 | 270,750원 | 204,915원 | 26,926원 | 51,300원 | 0원 | 0원 | -553,891원 | 5,346,109원 |
월급 590만원, 부양가족 4명 기준 실수령액
비과세 식대 없음, 10만원, 20만원 조건별 예상 실수령액입니다. 8세 이상 20세 이하 자녀 수는 0명 기준입니다.
| 비과세 식대 | 과세 기준 급여 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 총 공제액 | 예상 실수령액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 5,900,000원 | 280,250원 | 212,105원 | 27,871원 | 53,100원 | 0원 | 0원 | -573,326원 | 5,326,674원 |
| 100,000원 | 5,800,000원 | 275,500원 | 208,510원 | 27,398원 | 52,200원 | 0원 | 0원 | -563,608원 | 5,336,392원 |
| 200,000원 | 5,700,000원 | 270,750원 | 204,915원 | 26,926원 | 51,300원 | 0원 | 0원 | -553,891원 | 5,346,109원 |
월급 590만원 실수령액 계산 기준
- 비과세 식대는 과세 기준 급여에서 제외하여 계산합니다.
- 부양가족 수는 근로소득 간이세액표의 공제대상가족 수에 반영됩니다.
- 부양가족 없음은 근로자 본인 1명을 기준으로 계산합니다.
- 8세 이상 20세 이하 자녀 수는 0명 기준으로 계산합니다.
- 8세 이상 20세 이하 자녀가 있는 경우 실제 소득세가 달라질 수 있습니다.
- 소득세는 2026년 근로소득 간이세액표 기준으로 계산합니다.
- 지방소득세는 소득세의 10%를 기준으로 계산합니다.
- 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험은 근로자 부담분을 기준으로 계산합니다.
- 산재보험은 사업주 부담 항목이므로 근로자 실수령액 공제에는 포함하지 않습니다.