급여별 실수령액
월급 200만원부터 500만원까지 10만원 단위로
4대보험 공제액과 예상 실수령액을 확인할 수 있습니다.
계산 전 확인해 주세요
이 표는 비과세 식대, 부양가족 수, 소득세, 지방소득세 등을 반영하지 않은
4대보험 공제 기준 예상 금액입니다.
실제 급여명세서의 실수령액과는 차이가 있을 수 있습니다.
급여 구간
200만 ~ 1000만원
계산 단위
10만원 단위
포함 항목
4대보험 공제
월급별 예상 실수령액 표
국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험 근로자 부담분을 기준으로 계산한 예상 금액입니다.
| 월급 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 총 공제액 | 예상 실수령액 | 자세히 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000,000원 | 95,000원 | 71,900원 | 9,448원 | 18,000원 | -194,348원 | 1,805,652원 | 자세히 |
| 2,100,000원 | 99,750원 | 75,495원 | 9,920원 | 18,900원 | -204,065원 | 1,895,935원 | 자세히 |
| 2,200,000원 | 104,500원 | 79,090원 | 10,392원 | 19,800원 | -213,782원 | 1,986,218원 | 자세히 |
| 2,300,000원 | 109,250원 | 82,685원 | 10,865원 | 20,700원 | -223,500원 | 2,076,500원 | 자세히 |
| 2,400,000원 | 114,000원 | 86,280원 | 11,337원 | 21,600원 | -233,217원 | 2,166,783원 | 자세히 |
| 2,500,000원 | 118,750원 | 89,875원 | 11,810원 | 22,500원 | -242,935원 | 2,257,065원 | 자세히 |
| 2,600,000원 | 123,500원 | 93,470원 | 12,282원 | 23,400원 | -252,652원 | 2,347,348원 | 자세히 |
| 2,700,000원 | 128,250원 | 97,065원 | 12,754원 | 24,300원 | -262,369원 | 2,437,631원 | 자세히 |
| 2,800,000원 | 133,000원 | 100,660원 | 13,227원 | 25,200원 | -272,087원 | 2,527,913원 | 자세히 |
| 2,900,000원 | 137,750원 | 104,255원 | 13,699원 | 26,100원 | -281,804원 | 2,618,196원 | 자세히 |
| 3,000,000원 | 142,500원 | 107,850원 | 14,171원 | 27,000원 | -291,521원 | 2,708,479원 | 자세히 |
| 3,100,000원 | 147,250원 | 111,445원 | 14,644원 | 27,900원 | -301,239원 | 2,798,761원 | 자세히 |
| 3,200,000원 | 152,000원 | 115,040원 | 15,116원 | 28,800원 | -310,956원 | 2,889,044원 | 자세히 |
| 3,300,000원 | 156,750원 | 118,635원 | 15,589원 | 29,700원 | -320,674원 | 2,979,326원 | 자세히 |
| 3,400,000원 | 161,500원 | 122,230원 | 16,061원 | 30,600원 | -330,391원 | 3,069,609원 | 자세히 |
| 3,500,000원 | 166,250원 | 125,825원 | 16,533원 | 31,500원 | -340,108원 | 3,159,892원 | 자세히 |
| 3,600,000원 | 171,000원 | 129,420원 | 17,006원 | 32,400원 | -349,826원 | 3,250,174원 | 자세히 |
| 3,700,000원 | 175,750원 | 133,015원 | 17,478원 | 33,300원 | -359,543원 | 3,340,457원 | 자세히 |
| 3,800,000원 | 180,500원 | 136,610원 | 17,951원 | 34,200원 | -369,261원 | 3,430,739원 | 자세히 |
| 3,900,000원 | 185,250원 | 140,205원 | 18,423원 | 35,100원 | -378,978원 | 3,521,022원 | 자세히 |
| 4,000,000원 | 190,000원 | 143,800원 | 18,895원 | 36,000원 | -388,695원 | 3,611,305원 | 자세히 |
| 4,100,000원 | 194,750원 | 147,395원 | 19,368원 | 36,900원 | -398,413원 | 3,701,587원 | 자세히 |
| 4,200,000원 | 199,500원 | 150,990원 | 19,840원 | 37,800원 | -408,130원 | 3,791,870원 | 자세히 |
| 4,300,000원 | 204,250원 | 154,585원 | 20,312원 | 38,700원 | -417,847원 | 3,882,153원 | 자세히 |
| 4,400,000원 | 209,000원 | 158,180원 | 20,785원 | 39,600원 | -427,565원 | 3,972,435원 | 자세히 |
| 4,500,000원 | 213,750원 | 161,775원 | 21,257원 | 40,500원 | -437,282원 | 4,062,718원 | 자세히 |
| 4,600,000원 | 218,500원 | 165,370원 | 21,730원 | 41,400원 | -447,000원 | 4,153,000원 | 자세히 |
| 4,700,000원 | 223,250원 | 168,965원 | 22,202원 | 42,300원 | -456,717원 | 4,243,283원 | 자세히 |
| 4,800,000원 | 228,000원 | 172,560원 | 22,674원 | 43,200원 | -466,434원 | 4,333,566원 | 자세히 |
| 4,900,000원 | 232,750원 | 176,155원 | 23,147원 | 44,100원 | -476,152원 | 4,423,848원 | 자세히 |
| 5,000,000원 | 237,500원 | 179,750원 | 23,619원 | 45,000원 | -485,869원 | 4,514,131원 | 자세히 |
| 5,100,000원 | 242,250원 | 183,345원 | 24,092원 | 45,900원 | -495,587원 | 4,604,413원 | 자세히 |
| 5,200,000원 | 247,000원 | 186,940원 | 24,564원 | 46,800원 | -505,304원 | 4,694,696원 | 자세히 |
| 5,300,000원 | 251,750원 | 190,535원 | 25,036원 | 47,700원 | -515,021원 | 4,784,979원 | 자세히 |
| 5,400,000원 | 256,500원 | 194,130원 | 25,509원 | 48,600원 | -524,739원 | 4,875,261원 | 자세히 |
| 5,500,000원 | 261,250원 | 197,725원 | 25,981원 | 49,500원 | -534,456원 | 4,965,544원 | 자세히 |
| 5,600,000원 | 266,000원 | 201,320원 | 26,453원 | 50,400원 | -544,173원 | 5,055,827원 | 자세히 |
| 5,700,000원 | 270,750원 | 204,915원 | 26,926원 | 51,300원 | -553,891원 | 5,146,109원 | 자세히 |
| 5,800,000원 | 275,500원 | 208,510원 | 27,398원 | 52,200원 | -563,608원 | 5,236,392원 | 자세히 |
| 5,900,000원 | 280,250원 | 212,105원 | 27,871원 | 53,100원 | -573,326원 | 5,326,674원 | 자세히 |
| 6,000,000원 | 285,000원 | 215,700원 | 28,343원 | 54,000원 | -583,043원 | 5,416,957원 | 자세히 |
| 6,100,000원 | 289,750원 | 219,295원 | 28,815원 | 54,900원 | -592,760원 | 5,507,240원 | 자세히 |
| 6,200,000원 | 294,500원 | 222,890원 | 29,288원 | 55,800원 | -602,478원 | 5,597,522원 | 자세히 |
| 6,300,000원 | 299,250원 | 226,485원 | 29,760원 | 56,700원 | -612,195원 | 5,687,805원 | 자세히 |
| 6,400,000원 | 304,000원 | 230,080원 | 30,233원 | 57,600원 | -621,913원 | 5,778,087원 | 자세히 |
| 6,500,000원 | 308,750원 | 233,675원 | 30,705원 | 58,500원 | -631,630원 | 5,868,370원 | 자세히 |
| 6,600,000원 | 313,500원 | 237,270원 | 31,177원 | 59,400원 | -641,347원 | 5,958,653원 | 자세히 |
| 6,700,000원 | 318,250원 | 240,865원 | 31,650원 | 60,300원 | -651,065원 | 6,048,935원 | 자세히 |
| 6,800,000원 | 323,000원 | 244,460원 | 32,122원 | 61,200원 | -660,782원 | 6,139,218원 | 자세히 |
| 6,900,000원 | 327,750원 | 248,055원 | 32,594원 | 62,100원 | -670,499원 | 6,229,501원 | 자세히 |
| 7,000,000원 | 332,500원 | 251,650원 | 33,067원 | 63,000원 | -680,217원 | 6,319,783원 | 자세히 |
| 7,100,000원 | 337,250원 | 255,245원 | 33,539원 | 63,900원 | -689,934원 | 6,410,066원 | 자세히 |
| 7,200,000원 | 342,000원 | 258,840원 | 34,012원 | 64,800원 | -699,652원 | 6,500,348원 | 자세히 |
| 7,300,000원 | 346,750원 | 262,435원 | 34,484원 | 65,700원 | -709,369원 | 6,590,631원 | 자세히 |
| 7,400,000원 | 351,500원 | 266,030원 | 34,956원 | 66,600원 | -719,086원 | 6,680,914원 | 자세히 |
| 7,500,000원 | 356,250원 | 269,625원 | 35,429원 | 67,500원 | -728,804원 | 6,771,196원 | 자세히 |
| 7,600,000원 | 361,000원 | 273,220원 | 35,901원 | 68,400원 | -738,521원 | 6,861,479원 | 자세히 |
| 7,700,000원 | 365,750원 | 276,815원 | 36,373원 | 69,300원 | -748,238원 | 6,951,762원 | 자세히 |
| 7,800,000원 | 370,500원 | 280,410원 | 36,846원 | 70,200원 | -757,956원 | 7,042,044원 | 자세히 |
| 7,900,000원 | 375,250원 | 284,005원 | 37,318원 | 71,100원 | -767,673원 | 7,132,327원 | 자세히 |
| 8,000,000원 | 380,000원 | 287,600원 | 37,791원 | 72,000원 | -777,391원 | 7,222,609원 | 자세히 |
| 8,100,000원 | 384,750원 | 291,195원 | 38,263원 | 72,900원 | -787,108원 | 7,312,892원 | 자세히 |
| 8,200,000원 | 389,500원 | 294,790원 | 38,735원 | 73,800원 | -796,825원 | 7,403,175원 | 자세히 |
| 8,300,000원 | 394,250원 | 298,385원 | 39,208원 | 74,700원 | -806,543원 | 7,493,457원 | 자세히 |
| 8,400,000원 | 399,000원 | 301,980원 | 39,680원 | 75,600원 | -816,260원 | 7,583,740원 | 자세히 |
| 8,500,000원 | 403,750원 | 305,575원 | 40,153원 | 76,500원 | -825,978원 | 7,674,022원 | 자세히 |
| 8,600,000원 | 408,500원 | 309,170원 | 40,625원 | 77,400원 | -835,695원 | 7,764,305원 | 자세히 |
| 8,700,000원 | 413,250원 | 312,765원 | 41,097원 | 78,300원 | -845,412원 | 7,854,588원 | 자세히 |
| 8,800,000원 | 418,000원 | 316,360원 | 41,570원 | 79,200원 | -855,130원 | 7,944,870원 | 자세히 |
| 8,900,000원 | 422,750원 | 319,955원 | 42,042원 | 80,100원 | -864,847원 | 8,035,153원 | 자세히 |
| 9,000,000원 | 427,500원 | 323,550원 | 42,514원 | 81,000원 | -874,564원 | 8,125,436원 | 자세히 |
| 9,100,000원 | 432,250원 | 327,145원 | 42,987원 | 81,900원 | -884,282원 | 8,215,718원 | 자세히 |
| 9,200,000원 | 437,000원 | 330,740원 | 43,459원 | 82,800원 | -893,999원 | 8,306,001원 | 자세히 |
| 9,300,000원 | 441,750원 | 334,335원 | 43,932원 | 83,700원 | -903,717원 | 8,396,283원 | 자세히 |
| 9,400,000원 | 446,500원 | 337,930원 | 44,404원 | 84,600원 | -913,434원 | 8,486,566원 | 자세히 |
| 9,500,000원 | 451,250원 | 341,525원 | 44,876원 | 85,500원 | -923,151원 | 8,576,849원 | 자세히 |
| 9,600,000원 | 456,000원 | 345,120원 | 45,349원 | 86,400원 | -932,869원 | 8,667,131원 | 자세히 |
| 9,700,000원 | 460,750원 | 348,715원 | 45,821원 | 87,300원 | -942,586원 | 8,757,414원 | 자세히 |
| 9,800,000원 | 465,500원 | 352,310원 | 46,294원 | 88,200원 | -952,304원 | 8,847,696원 | 자세히 |
| 9,900,000원 | 470,250원 | 355,905원 | 46,766원 | 89,100원 | -962,021원 | 8,937,979원 | 자세히 |
| 10,000,000원 | 475,000원 | 359,500원 | 47,238원 | 90,000원 | -971,738원 | 9,028,262원 | 자세히 |
계산 기준 안내
- 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험의 근로자 부담분을 기준으로 계산합니다.
- 산재보험은 사업주가 부담하는 항목이므로 근로자 실수령액 공제에는 포함하지 않았습니다.
- 소득세와 지방소득세는 부양가족 수, 비과세 항목 등에 따라 달라질 수 있어 이 표에는 포함하지 않았습니다.
- 실제 급여명세서의 공제액과는 회사 정책, 비과세 식대, 과세 기준에 따라 차이가 있을 수 있습니다.